232 New, Used and Demo Vehicles For Sale in Kenwick, WA
Refine Your Search
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 67,000 kms |
Used Vehicle
$14,480
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | -- |
| Odometer | 1 kms |
New Motorcycle
$10,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | -- |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 10 kms |
New Motorcycle
$6,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 277,056 kms |
Used Vehicle
$5,950
finance breakdown
-
Just Arrived
-
Low Average Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 57,960 kms |
Used Vehicle
$46,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 101,882 kms |
Used Other
$35,370
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 155,261 kms |
Used Other
$33,960
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 207,490 kms |
Used Other
$29,990
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,707 kms |
Used Other
$49,980
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,122 kms |
Used Other
$53,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 128,876 kms |
Used Other
$35,370
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 153,570 kms |
Used Vehicle
$28,770
finance breakdown
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 140,069 kms |
Used Vehicle
$24,480
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 122,000 kms |
Used Vehicle
$8,970
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30,100 kms |
Used Vehicle
$38,980
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 186,112 kms |
Used Vehicle
$10,980
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 5 kms |
New Motorcycle
$26,495
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 5 kms |
New Motorcycle
$26,495
Drive Away
finance breakdown