New and Used 4WDs For Sale in Kenwick, WA (55 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 52 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$166,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 82,040 kms |
Used Vehicle
$93,880
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 14,995 kms |
New Vehicle
$101,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 990 kms |
New Vehicle
$141,790
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 500 kms |
New Vehicle
$143,790
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$189,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 32 kms |
New Vehicle
$192,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 45 kms |
New Vehicle
$189,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 137,752 kms |
Used Vehicle
$34,980
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 179,822 kms |
Used Vehicle
$26,980
finance breakdown
8 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 217,833 kms |
Used Vehicle
$58,970
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$43,490
Drive Away
finance breakdown