New Utes For Sale in Kenwick, WA (54 Vehicles found)
Refine Your Search
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 38 kms |
New Vehicle
$174,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$173,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$174,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$174,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 98 kms |
New Vehicle
$173,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$153,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 70 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 77 kms |
New Vehicle
$134,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 94 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 53 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 86 kms |
New Vehicle
$139,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 45 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 78 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 57 kms |
New Vehicle
$134,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$45,700
Drive Away
finance breakdown