Used Ssangyong Rextons For Sale in Kenwick, WA (2 Vehicles found)
Refine Your Search
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,081 kms |
Used Vehicle
$40,950
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,537 kms |
Used Vehicle
$38,950
finance breakdown
Your search found 2 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 134,000 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 65,500 kms |
Used Other
$45,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 709 kms |
Used Vehicle
$45,950
Drive Away
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 44,921 kms |
Used Vehicle
$36,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 42,497 kms |
Used Vehicle
$29,950
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 143,762 kms |
Used Other
$42,990
finance breakdown
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 75,082 kms |
Used Other
$34,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 98,008 kms |
Used Vehicle
$34,990
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 7,000 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 125 kms |
Used Vehicle
$38,950
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 22,510 kms |
Used Vehicle
$50,950
finance breakdown
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 101,882 kms |
Used Other
$38,990
finance breakdown
8 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 199,383 kms |
Used Vehicle
$61,990
finance breakdown
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 124,186 kms |
Used Other
$47,990
finance breakdown
Just Arrived
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 170,000 kms |
Used Other
$45,990
finance breakdown