Used Nissan Navaras For Sale in Kenwick, WA (2 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 100,573 kms |
Used Vehicle
$36,370
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 140,832 kms |
Used Vehicle
$36,370
finance breakdown
Your search found 2 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 980 kms |
Used Vehicle
$38,980
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 137,752 kms |
Used Vehicle
$41,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 85,267 kms |
Used Vehicle
$38,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$40,970
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$48,970
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$48,490
Drive Away
finance breakdown