Used Toyota Hiluxs For Sale in Kenwick, WA (3 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 137,752 kms |
Used Vehicle
$37,920
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Manual |
| Odometer | 179,822 kms |
Used Vehicle
$28,460
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 153,154 kms |
Used Vehicle
$32,880
finance breakdown
Your search found 3 Vehicles.
Check out some similar vehicles below.
Check out some similar vehicles below.
You might also be interested in ...
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$52,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$43,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$34,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$48,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$48,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$48,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$36,690
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 78,471 kms |
Used Vehicle
$34,920
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$48,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$53,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$47,990
Drive Away
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,689 kms |
Used Vehicle
$36,350
finance breakdown