Used 4WDs For Sale in Kenwick, WA (26 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 158,369 kms |
Used Vehicle
$49,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,232 kms |
Used Vehicle
$45,990
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 5,100 kms |
Used Vehicle
$67,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 144,882 kms |
Used Vehicle
$41,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 129,223 kms |
Used Vehicle
$20,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 306,379 kms |
Used Vehicle
$12,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 86,361 kms |
Used Vehicle
$40,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 110,276 kms |
Used Vehicle
$48,490
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,045 kms |
Used Vehicle
$33,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,810 kms |
Used Vehicle
$26,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 137,149 kms |
Used Vehicle
$33,490
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 139,172 kms |
Used Vehicle
$39,990
finance breakdown
8 Seats
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 106,509 kms |
Used Vehicle
$74,990
finance breakdown
Just Arrived
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 148,848 kms |
Used Vehicle
$45,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 74,634 kms |
Used Vehicle
$89,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Petrol |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 164,488 kms |
Used Vehicle
$34,990
finance breakdown
7 Seats
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 126,906 kms |
Used Vehicle
$42,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Manual |
Odometer | 140,273 kms |
Used Vehicle
$43,490
finance breakdown