New and Used 4WDs For Sale in Kenwick, WA (88 Vehicles found)
Refine Your Search
7 Seats
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 9,718 kms |
Used Vehicle
$80,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 101,882 kms |
Used Other
$35,880
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 139,244 kms |
Used Other
$24,790
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 155,261 kms |
Used Other
$33,360
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 85,790 kms |
Used Other
$69,980
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 186,112 kms |
Used Vehicle
$11,890
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$41,266
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 21 kms |
New Vehicle
$41,500
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 20 kms |
New Vehicle
$50,500
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 23 kms |
New Vehicle
$43,480
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 12 kms |
New Vehicle
$51,900
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$49,280
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$52,700
Drive Away
finance breakdown
Electric Vehicle
--
--
| Fuel Type | Electric |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$63,200
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 26 kms |
New Vehicle
$51,700
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$59,800
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Diesel |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$50,888
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 22 kms |
New Vehicle
$42,888
Drive Away
finance breakdown