New, Used and Demo Utes For Sale in Kenwick, WA (72 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
Fuel Type | Diesel |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | Automatic |
Odometer | 179,194 kms |
Used Vehicle
$18,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 28 kms |
New Vehicle
$114,950
Drive Away
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 2,000 kms |
Demo Vehicle
$119,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 44 kms |
Demo Vehicle
$114,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 46 kms |
New Vehicle
$114,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 62 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 51 kms |
New Vehicle
$114,950
Drive Away
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 4,586 kms |
Used Vehicle
$140,990
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 57 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 44 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 86 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 50 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 1,000 kms |
New Vehicle
$139,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 60 kms |
New Vehicle
$136,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 63 kms |
New Vehicle
$136,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
Fuel Type | -- |
Fuel Efficiency | -- |
Transmission | -- |
Odometer | 86 kms |
New Vehicle
$139,990
Drive Away
finance breakdown