New and Used 4WDs For Sale in Kenwick, WA (88 Vehicles found)
Refine Your Search
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$151,490
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 37 kms |
New Vehicle
$148,890
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$130,790
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$152,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$151,940
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 46 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 40 kms |
New Vehicle
$148,890
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5 kms |
New Vehicle
$151,940
Drive Away
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 5,000 kms |
New Vehicle
$137,777
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 38 kms |
New Vehicle
$153,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 30 kms |
New Vehicle
$147,390
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 53 kms |
New Vehicle
$133,790
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 990 kms |
New Vehicle
$144,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 450 kms |
New Vehicle
$129,990
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 990 kms |
New Vehicle
$109,950
Drive Away
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 59,595 kms |
Used Vehicle
$96,920
finance breakdown
Low Kilometers
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 13,244 kms |
Used Vehicle
$102,660
finance breakdown
--
--
| Fuel Type | Petrol |
| Fuel Efficiency | -- |
| Transmission | Automatic |
| Odometer | 990 kms |
New Vehicle
$134,788
finance breakdown